平菲液压滤芯型号与进口品牌滤芯型号对比
浏览次数:2695 分类:产品资讯
| 平菲型号 | HYDAC型号 | ||||||
| 系列 | 流量 | 滤材 | 精度 | 流量 | 系列 | 精度 | 滤材 |
| YLXA | 0030-0660 | F、C
R、M |
T、C、D、V、N | 0030-0660 | D | 003-025 | BN、BH、Y、
P、V、W |
| YLXB | 0030-1300 | 0030-1300 | R | 003-050 | |||
| YLXG | 0030-0660 | F | T、C、D、V | 0030-0660 | D | 003-020 | BN/HC
BH/HC |
| YLXF | 0030-2600 | 0030-2600 | R | 003-020 | |||
| 示例 | YLXA0030FT | 示例 | 0030D003BN | ||||
| 平菲型号 | PALL型号 | ||||||
| 系列 | 精度 | 长度 | 介质 | 系列 | 精度 | 长度 | 介质 |
| YLXC | FT/FD/FV | 4/8/13/16 | H、Z | HC9601F | DP/DS/DT | 4/8/13/16 | H、Z |
| YLXD | FG/FT/FC/ FD/FV | HC9600F | KZ/KP/KN/KS/KT | ||||
| YLXE | 8/16/26/39 | HC8300F | 8/16/26/39 | ||||
| YLXM | FT/FD/FV | 4/8 | HC9021F | DP/DS/DT | 4/8 | ||
| YLXN | FG/FT/FC/FD/FV | HC9020F | KZ/KP/KN/KS/KT | ||||
| YLXP | FT/FV | 13/26/39 | HC9901F | DP/DT | 13/26/39 | ||
| YLXQ | FG/FT/FC/FD/FV | 13/16/26/39 | HC9400F | KZ/KP/KN/KS/KT | 13/16/26/39 | ||
| YLXR | HC8900F | ||||||
| YLXS | FT/FD/FV | 4/8/13 | HC9801F | DP/DS/DT | 4/8/13 | ||
| YLXT | FG/FT/FC/FD/FV | HC9800F | KZ/KP/KN/KS/KT | ||||
| YLXU | 8/16/26/39 | HC8400F | 8/16/26/39 | ||||
| YLXV | 8/13/26 | HC8500F | 8/13/26 | ||||
| YLXW | 4/8/13/16 | HC9650F | 4/8/13/16 | ||||
| YLXY | 8/13/16/26 | HC6400F | 8/13/16/26 | ||||
| YLXZ | 4/8 | HC7500F | 4/8 | ||||
| 示例 | YLXCFT4H | 示例 | HC9601FDP4H | ||||
| 平菲型号 | 大生型号 | |||||
| 系统 | 流量代码 | 精度 | 通径(mm) | 系列 | 流量 | 精度 |
| YLXH | 03-24 | 10/20 | 10-80 | MUD/MU/LUD/HUD | 03-24 | 10/20 |
| YLXH | 03-32 | 80
100 150 |
10-100 | ISV | 03-32 | 200
150 100 |
| YLXH | ISH | |||||
| YLXH | 02-16 | 8-50 | SFW | 02-16 | ||
| YLXH | 02-24 | 10-80 | SFN | 02-24 | ||
| 示例 | YLX10380 | 示例 | ISH-03-200 | |||
标签:滤芯
上一篇: 国产玻纤与进口玻纤的区别
下一篇: 过滤基本知识(一)吸附原理
滤芯生产厂家_河南森洁过滤设备有限公司



























































