大生滤芯型号含义
浏览次数:2370 分类:产品资讯
大生滤芯简介:
日本大生工业株式会社(Taisei Kogyo Co.,Ltd.)成立于1957年。其产品主要由滤油器、冷却器及相关设备组成;总部位于日本东京板桥区。分部和海外代理商遍及美国,瑞士,澳大利亚法国,奥地利,中国,韩国,新加坡,马来西亚,印度尼西亚,泰国等地。多年来,大生公司一直在积累自己的技术,为满足安全和环境保护的新要求,全力进行研究和开发;这些不懈的努力放映在其产品为各行各业做出了巨大的贡献,森洁过滤致力于将日本大生滤芯进行国产化替代,已有十余年替代滤芯生产经验,各型号大生滤芯均可进行国产化替代,可达到原装同等使用标准。
大生滤芯型号含义:
滤芯型号:T351A L 030 W / D
(1) (2)(3) (4) (5)
说明:
(1)系列号
(2)压力:H-21MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa
(3)精度:1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um……..
(4)材料:玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V
(5)密封材料:Z-氟胶圈 D-丁晴胶
大生滤芯型号常用型号:
4201-12-6-6M | 4201-6-150W | F-350-06-60UW | F-350-A06-20U |
4201-12-6-8C | 4201-6-200W | F-350-06-6M | F-350-A06-20UK |
4201-12-6-8CH | 4201-6-20U | F-350-08-100K | F-350-A06-20UW |
4201-4-100W | 4201-6-20UW | F-350-08-100W | F-350-A06-3M |
4201-4-10U | 4201-6-3C | F-350-08-10M | F-350-A06-40U |
4201-4-10UW | 4201-6-3CH | F-350-08-10U | F-350-A06-40UK |
4201-4-150W | 4201-6-40U | F-350-08-10UK | F-350-A06-40UW |
4201-4-200W | 4201-6-40UW | F-350-08-10UW | F-350-A06-50UK |
4201-4-20U | 4201-6-50UW | F-350-08-150K | F-350-A06-50UW |
4201-4-20UW | 4201-6-5UW | F-350-08-150W | F-350-A06-5UK |
4201-4-3C | 4201-6-60W | F-350-08-200K | F-350-A06-5UW |
4201-4-3CH | 4201-6-6CH | F-350-08-200W | F-350-A06-60UK |
4201-4-40U | COS-H-16-A | F-350-08-20U | F-350-A06-60UW |
4201-4-40UW | COS-L-24-A | F-350-08-20UK | F-350-A06-6M |
4201-4-50UW | F-350-06-100K | F-350-08-20UW | F-350-A08-100K |
4201-4-5UW | F-350-06-100W | F-350-08-3M | F-350-A08-100W |
4201-4-60W | F-350-06-10M | F-350-08-40U | F-350-A08-10M |
4201-4-6CH | F-350-06-10U | F-350-08-40UK | F-350-A08-10U |
4201-5-100W | F-350-06-10UK | F-350-08-40UW | F-350-A08-10UK |
4201-5-10U | F-350-06-10UW | F-350-08-50UK | F-350-A08-10UW |
4201-5-10UW | F-350-06-150K | F-350-08-50UW | F-350-A08-150K |
4201-5-150W | F-350-06-150W | F-350-08-5UK | F-350-A08-150W |
4201-5-200W | F-350-06-200K | F-350-08-5UW | F-350-A08-200K |
4201-5-20U | F-350-06-200W | F-350-08-60UK | F-350-A08-200W |
4201-5-20UW | F-350-06-20U | F-350-08-60UW | F-350-A08-20U |
4201-5-3C | F-350-06-20UK | F-350-08-6M | F-350-A08-20UK |
4201-5-3CH | F-350-06-20UW | F-350-A06-100K | F-350-A08-20UW |
4201-5-40U | F-350-06-3M | F-350-A06-100W | F-350-A08-3M |
4201-5-40UW | F-350-06-40U | F-350-A06-10M | F-350-A08-40U |
4201-5-50UW | F-350-06-40UK | F-350-A06-10U | F-350-A08-40UK |
4201-5-5UW | F-350-06-40UW | F-350-A06-10UK | F-350-A08-40UW |
4201-5-60W | F-350-06-50UK | F-350-A06-10UW | F-350-A08-50UK |
4201-5-6CH | F-350-06-50UW | F-350-A06-150K | F-350-A08-50UW |
4201-6-100W | F-350-06-5UK | F-350-A06-150W | F-350-A08-5UK |
4201-6-10U | F-350-06-5UW | F-350-A06-200K | F-350-A08-5UW |
4201-6-10UW | F-350-06-60UK | F-350-A06-200W | F-350-A08-60UK |
上一篇: 大流量滤芯工作原理及特性