Hankison汉克森滤芯型号
浏览次数:4462 分类:产品资讯
Hankison汉克森滤芯简介:
Hankison汉克森滤芯型号是应用最广泛的空气精密过滤器滤芯之一,具有多种规格型号,森洁过滤已将汉克森各类型号滤芯均已国产化替代进行生产,可提供汉克森全系替代滤芯。
Hankison汉克森滤芯型号:
老款型号:
| 流量NM /min | E1 | E3 | E5 | E7 | E9 |
| 除油除臭滤芯 | 超高效除油芯 | 高效除油芯 | 通气管线滤芯 | 分离滤芯 | |
| 0.57 | E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 |
| 1 | E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 |
| 1.72 | E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 |
| 2.9 | E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 |
| 4.9 | E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 |
| 7.2 | E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 |
| 11 | E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 |
| 14 | E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 |
| 18 | E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 |
| 22 | E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |
型号参数:
| 过滤精度(um) | 残留油分量(ppm) |
| E1:0.01 | 0.001 |
| E3:0.01 | 0.001 |
| E5:0.01 | 0.01 |
| E7:1 | 1 |
| E9:3 | 5 |
新款型号:
| 流量NM/min | C级 | T级 | A级 | H级 |
| 0.5 | 07,4442-01 | 0731-4 | 0713-3 | 0715-3 |
| 2~3 | 07,4444-01 | 0731-5 | 0713-5 | 0715-5 |
| 6 | 07,4445-01 | 0731-6 | 0713-6 | 0715-6 |
| 8 | 07,4446-01 | 0731-7 | 0713-7 | 0715-7 |
| 10~12 | 07,444-01 | 0731-8 | 0713-11 | 0715-11 |
| 15 | 07,4447-01 | 0731-8 | 0713-11(2支) | 0715-11(2支) |
| 20 | 07,4447-01(2支) | 0731-9 | 0713-11(3支) | 0715-11(3支) |
型号参数:
| 过滤精度(um) | 残留油分量(ppm) |
| C级:3 | 5 |
| T级:1 | 1 |
| A级:0.01 | 0.01 |
| H级:0.01 | 0.001 |


上一篇: TZ216水样过滤器裂开怎么办?
下一篇: 线绕滤芯
滤芯生产厂家_河南森洁过滤设备有限公司


























































